尺码表,2厘米的误差属于正常
尺码 肩宽 胸围 袖长 衣长 建议体重
S 35 84 17 8775到80斤
M 36 90 18 88 80到95斤
L 37 96 19 89 95斤110斤
XL 38 102 20 90 110到125斤
2XL 39.5 108 21 91 125斤到145斤
3XL 41 11422 92 145斤到160斤
4XL 42.5 120 23 93160斤到180斤
5XL 44 126 24 94 180斤到220斤
诚信档案
尺码表,2厘米的误差属于正常
尺码 肩宽 胸围 袖长 衣长 建议体重
S 35 84 17 8775到80斤
M 36 90 18 88 80到95斤
L 37 96 19 89 95斤110斤
XL 38 102 20 90 110到125斤
2XL 39.5 108 21 91 125斤到145斤
3XL 41 11422 92 145斤到160斤
4XL 42.5 120 23 93160斤到180斤
5XL 44 126 24 94 180斤到220斤
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。名表品牌网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!